На главную Написать письмо Карта сайта Оформить заказ  
(495) 988-01-66
232-41-86
(
495
)
988-01-66
Главная Вентиляция Услуги Прайс-лист Оформить заказ Вакансии Контакты Публикации

Воздуховоды


Круглые воздуховоды, оцинкованные воздуховоды, воздуховод спирально навивной
воздуховоды прямоугольные, воздуховоды дымоудаления и сварные воздуховоды
Гибкие воздуховоды

Вентиляторы


Вентиляционные решетки, диффузоры
Канальные вентиляторы
Вентилятор осевой
Вентиляторы крышные
Радиальные вентиляторы
Вентиляторы SystemAir
Воздушно-отопительное оборудование

Огнезадерживающее оборудование для систем вентиляции:


Противопожарные клапаны, клапаны дымоудаления

Крепежные изделия и оборудование:


Хомуты для крепления труб и воздуховодов
Анкерная и дюбельная техника
Монтажные профили и приспособления
Крепеж для воздуховодов
Крепеж общего назначения
Теплоизоляция

Главная / Прайс-лист

Прайс-лист на воздуховоды | Промышленная вентиляция, воздуховоды и вентиляция, вентиляционное оборудование, шумоглушители, обратные клапана


Воздуховоды прямоугольные  оцинкованные

Цена за м2: Цена за м2: Цена за м2:
Толщина, мм.: 0,55 0,7 1
Пр.участок l=1,25 385 430 610
Фасонные изделия 640 720 905
l от 1,25 до 2,5 470 525 680
Нестандартные изделия 850 950 1200
Примечание:
При заказе прямого участка пря моугольного сечения длиной менее 1,25  метра, а также со стороной меньше 150 мм(включительно)  стоимость за кв. м. рассчитывается по цене фасонных изделий


Воздуховоды из черной стали  1,2мм

Прямой участок: Фасонные изделия: Нестандарт:
Цена, руб/м2.: 750 870 1100

Воздуховоды круглые спиральнонавивные

d Цена за м.п.: Цена за м.п.: Цена за м.п.:
мм.: 0,55 0,7 1
100 95,04
125 119,79
140 134,64
160 153,45 203,94
180 174,24 232,65
200 192,06 257,4
250 241,56 323,73
315 302,94 404,91
355 339,57 421,74
400 385,11 474,21
450 491,4
500 591,03
560 662,31
630 745,47
710 910,8 1103,85
800 1026,63 1242,45
900 1157,31 1400,85
1000 1554,3
1250 1678,05

Фасонные части к круглым воздуховодам:

d Отвод 90 Отвод 45 Отвод 30
мм Цена за 1шт. Цена за 1шт. Цена за 1шт.
100 95,7 81,4 58,3
125 129,8 103,4 73,7
140 167,2 119,9 85,8
160 156,2 135,3 96,8
180 211,2 156,2 112,2
200 227,7 170,5 122,1
225 269,5 181,5 129,8
250 299,2 211,2 151,8
280 363 224,4 160,6
315 445,5 269,5 193,6
355 621,5 388,3 279,4
400 664,4 398,2 286
450 838,2 453,2 325,6
500 802 499 358,6
560 1265 673,2 484
630 1454,2 768,9 553,3
710 1881 1058,2 761,2
800 2490,4 1402,5 1009,8
900 3459,5 1866,7 1343,1
1000 4306,5 2117,5 1524,6
1120 5637,5 2948 2121,9
1250 6733,1 3775,8 2358,4

Фасонные части к круглым воздуховодам:

d Ниппель Заглушка Врезка в плоскость
мм Цена за 1шт. Цена за 1шт. Цена за 1шт.
100 26 55 41
125 30 69 55
140 39 83 55
160 32 97 69
180 52 110 69
200 41 124 83
225 65 143 91
250 51 165 97
280 78 207 110
315 65 117 124
355 104 137 152
400 127 176 165
450 141 233 221
500 197 275 127
560 226 324 141
630 254 388 162
710 282 465 183
800 317 571 204
900 522 988 375
1000 576 1171 421
1120 641 1409 467
1250 723 1684 522

Фасонные части к круглым воздуховодам:
Переход круглый

Размер, мм: Цена за 1шт. Размер, мм: Цена за 1шт.
100х160 91 560х400 458
100х200 108 560х450 482
125х100 97 560х500 496
125х200 120 560х630 532,5
125х250 142 560х710 613
160х125 138 560х800 795
160х250 160 560х900 977,5
160х315 195 630х315 555
200х160 179 630х355 577,5
200х250 177 630х400 607,5
200х315 201 630х450 637,5
250х315 226 630х500 660
250х355 232 630х710 787,5
250х400 263 630х800 840
250х450 281 630х900 1224
280х355 238 630х1000 1309
315х355 244 630х560 532,5
315х400 293 710х355 622,5
315х450 311 710х400 652,5
315х500 329 710х450 682,5
315х560 479 710х500 712,5
315х630 592 710х800 1003
355х200 228 710х900 1071
355х250 234 710х1000 1377
355х400 299 800х500 867
355х450 323 800х560 901
400х450 335 900х630 1224
400х500 360 900х710 1071
500х355 388 900х800 1130,5
500х450 372 900х1000 1266,5
560х315 479 1000х500 1198,5
560х355 494 1000х630 1309

Осн. Диаметр: Внутр. Диаметр: Тройник Крестовина
мм.: мм.: Цена за 1шт. Цена за 1шт.
450 125 376,2 410,4
160 433,2 490,2
200 438,9 507,3
250 541,5 632,7
315 558,6 672,6
355 615,6 741
400 678,3 815,1
450 763,8 0
500 160 567,3 628,3
200 585,6 658,8
250 603,9 701,5
315 744,2 866,2
355 768,6 915
400 835,7 982,1
450 915 1085,8
500 988,2 0
560 160 610 671
200 667,4 725,9
250 684,2 811,3
315 707,6 829,6
355 793 927,2
400 835,7 982,1
450 905,9 1091,9
500 988,2 1195,6
560 1079,7 0
630 200 634,4 658,8
250 671 768,6
315 774,7 896,7
355 841,8 976
400 921,1 1067,5
450 1000,4 1091,9
500 1085,8 1293,2
560 1183,4 1427,4
630 1299,3 0
710 250 855 968,4
315 908,9 1030,9
355 946,2 1110,2
400 1012,6 1220
450 1110,2 1354,2
500 1195,6 1403
560 1305,4 1549,4
630 1439,1 1714,1
710 1714,1
800 250 823,5 921,1
315 1006,5 1128,5
355 1024,8 1159
400 1122,4 1268,8
450 1226,1 1409,1
500 1323,7 1531,1
560 1445,7 1665,3
630 1592,1 1836,1
710 1744,6 2013
800 1927,6 0
900 315 1324,8 1468,8
355 1339,2 1497,6
400 1476 1648,8
450 1598,4 1800
500 1735,2 1980
560 1972,8 2246,4
630 2109,6 2397,6
710 2275,2 2577,6
800 2520 2880
900 3096 0
1000 315 1454,4 1598,4
355 1591,2 1749,6
400 1728 1900,8
450 1879,2 2080
500 2016 2260,8
560 2160 2433,6
630 2311,2 2599,2
710 2707,2 3024
800 3340,8 3700,8
900 3391,2 3794,4
1000 3441,6 0
1120 315 1605,6 1749,6
355 1764 1922,4
400 2044 2217,6
450 2203,2 2419,2
500 2361,6 2606,4
560 2656,8 2944,8
630 2952 3276

Фасонные части к круглым воздуховодам:

Осн. Диаметр: Внутр. Диаметр: Тройник Крестовина
мм.: мм.: Цена за 1шт. Цена за 1шт.
450 125 376,2 410,4
160 433,2 490,2
200 438,9 507,3
250 541,5 632,7
315 558,6 672,6
355 615,6 741
400 678,3 815,1
450 763,8 0
500 160 567,3 628,3
200 585,6 658,8
250 603,9 701,5
315 744,2 866,2
355 768,6 915
400 835,7 982,1
450 915 1085,8
500 988,2 0
560 160 610 671
200 667,4 725,9
250 684,2 811,3
315 707,6 829,6
355 793 927,2
400 835,7 982,1
450 905,9 1091,9
500 988,2 1195,6
560 1079,7 0
630 200 634,4 658,8
250 671 768,6
315 774,7 896,7
355 841,8 976
400 921,1 1067,5
450 1000,4 1091,9
500 1085,8 1293,2
560 1183,4 1427,4
630 1299,3 0
710 250 855 968,4
315 908,9 1030,9
355 946,2 1110,2
400 1012,6 1220
450 1110,2 1354,2
500 1195,6 1403
560 1305,4 1549,4
630 1439,1 1714,1
710 1714,1
800 250 823,5 921,1
315 1006,5 1128,5
355 1024,8 1159
400 1122,4 1268,8
450 1226,1 1409,1
500 1323,7 1531,1
560 1445,7 1665,3
630 1592,1 1836,1
710 1744,6 2013
800 1927,6 0
900 315 1324,8 1468,8
355 1339,2 1497,6
400 1476 1648,8
450 1598,4 1800
500 1735,2 1980
560 1972,8 2246,4
630 2109,6 2397,6
710 2275,2 2577,6
800 2520 2880
900 3096 0
1000 315 1454,4 1598,4
355 1591,2 1749,6
400 1728 1900,8
450 1879,2 2080
500 2016 2260,8
560 2160 2433,6
630 2311,2 2599,2
710 2707,2 3024
800 3340,8 3700,8
900 3391,2 3794,4
1000 3441,6 0
1120 315 1605,6 1749,6
355 1764 1922,4
400 2044 2217,6
450 2203,2 2419,2
500 2361,6 2606,4
560 2656,8 2944,8
630 2952 3276

Нестандартные части к круглым воздуховодам:

d Шибер Дефлектор Зонт
мм Цена за 1шт. Цена за 1шт.
100 830 802,5 227
125 960 802,5 236
140 1050 802,5 263
160 1180 802,5 270
180 1310 802,5 304
200 530 802,5 320
250 650 1005 345
280 1125 1070 371
315 1230 1235 408
355 1340 1615 540
400 1590 1884 613
450 1900 2418 696
500 2225 3616 997
560 4100 3380 1090
630 4920 4460 1340
710 5904 5504 1686
800 7084 7884 1910
900 8501 7944 2664
1000 10202 10154 3100


Размер,d.D.l мм: Цена за 1шт. Размер AхB.L мм Цена за 1шт.
100.200.600 705 400х200.1000 1735
100.200.900 981 500х250.1000 1938
125.250.600 855 500х300.1000 2045
125.250.900 1004 600х300.1000 2668
160.315.600 959 600х350.1000 2886
160.315.900 1005 700х400.1000 3323
200.355.600 1043 700х500.1000 4023
200.355.900 1239 800х500.1000 5352
250.400.600 1445 900х500.1000 5214
250.400.900 1527 1000х500.1000 6474
315.450.600 1645 1000х800.1000 8423
315.450.900 2173 1000х1000.1000 11188
400.500.600 2416 1200х1000.1000 12592
400.500.900 3151 1600х1000.1000 16385

Нестандартные части к  воздуховодам:
Дроссель-клапан

Размер, мм: Цена за 1шт. Размер, мм: Цена за 1шт.
ф100 243 200х400 745
ф125 279 200х500 944
ф 150 329 200х600 1050
ф160 340 200х700 11264
ф180 369 250х250 503
ф200 387 250х300 619
ф250 465 250х400 799
ф280 510 250х500 1008
ф315 554 250х600 1148
ф355 581 300х300 661
ф400 704 300х400 852
ф560 1323 300х600 1165
ф630 1655 350х105 468
ф710 2075 400х400 959
ф800 2609 400х500 1204
ф900 3260 400х600 1478
ф1000 4019 400х750 1737
100х100 324 450х300 1042
100х150 355 500х300 1334
100х200 378 500х350 1299
100х300 415 500х400 1500
150х150 380 500х500 1701
150х200 409 500х700 1960
150х250 440 600х350 1552
150х300 535 600х500 1784
150х400 651 600х600 1784
150х500 792 650х400 2025
200х200 440 700х300 1586
200х250 539 700х400 1790
200х300 577 800х400 2360 2124
1200х350 1872

Нестандартные части к прямоугольным воздуховодам:
Зонт прямоугольного сечения

Размер, мм: Цена за 1шт. Размер, мм: Цена за 1шт.
100х150 697 400х1200 1789
100х200 706 500х500 1022
100х250 715 500х600 1095
150х150 709 500х800 1537
150х200 720 500х1000 1804
150х250 734 500х1200 1942
200х200 737 500х1600 3329
200х250 751 500х2000 3604
200х300 765 600х600 1538
200х400 798 600х800 1890
200х500 825 600х1000 2053
250х250 767 600х1200 3233
250х300 789 600х1600 3683
250х400 822 600х2000 4337
250х500 856 800х800 2125
250х600 901 800х1000 3356
250х800 987 800х1200 3568
300х300 808 800х1600 4121
300х400 848 800х2000 4830
300х500 887 1000х1000 3629
300х600 937 1000х1200 3913
300х800 1317 1000х1600 4852
300х1000 1658,61 1000х2000 5487
400х400 904 1200х1200 4222
400х500 958 1200х1600 5273
400х600 1019 1200х2000 5999
400х800 1427 1600х1600 6205
400х1000 1681 1600х2000 7253

Воздуховоды круглые прямошовные оцинкованные

Цена за м2: Цена за м2: Цена за м2:
Толщина, мм.: 0,55 0,7 1
пр. участок l=1,25 280 360 550
l менее 1,25 540 650 810
Нестандатрные изделия 820 900 1100

Воздуховоды из нержавеющей стали 0,5мм

Прямой участок: Фасонные изделия: Нестандарт:
Цена, руб/м2.: 1552 1850 2700

© 2006-2010 ВЕНТЦЕНТР. Вентиляция: воздуховоды, шумоглушители, обратный клапан.



Наш телефон: (495) 988-01-66

Факс: (495) 789-67-57

E-mail: info@ventcenter.ru